| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 05:09 | 07:16 | 126 分鐘 |
2 | 04:31 | 05:02 | 31 分鐘 | |
3 | 03:17 | 04:13 | 56 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 04:03 | 07:01 | 178 分鐘 |
5 | 2024-11-15 | 05:29 | 06:20 | 51 分鐘 |
6 | 03:59 | 05:13 | 73 分鐘 | |
7 | 2024-11-14 | 10:18 | 10:50 | 32 分鐘 |
8 | 05:37 | 06:24 | 48 分鐘 | |
9 | 04:13 | 05:22 | 69 分鐘 | |
10 | 02:57 | 03:53 | 56 分鐘 | |
11 | 2024-11-13 | 05:32 | 06:34 | 62 分鐘 |
12 | 04:51 | 05:28 | 38 分鐘 | |
13 | 04:12 | 04:45 | 34 分鐘 | |
14 | 03:56 | 04:10 | 14 分鐘 | |
15 | 2024-11-12 | 10:19 | 10:37 | 18 分鐘 |
16 | 05:25 | 06:34 | 69 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 15:03 | 15:27 | 25 分鐘 |
18 | 04:53 | 06:19 | 86 分鐘 | |
19 | 04:33 | 04:50 | 17 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 05:46 | 06:28 | 42 分鐘 |
21 | 05:19 | 05:35 | 15 分鐘 | |
22 | 03:28 | 04:48 | 81 分鐘 | |
23 | 2024-11-09 | 06:01 | 06:52 | 51 分鐘 |
24 | 05:03 | 05:53 | 50 分鐘 | |
25 | 04:13 | 04:43 | 30 分鐘 | |
26 | 03:30 | 04:07 | 37 分鐘 | |
27 | 2024-11-08 | 13:28 | 13:46 | 18 分鐘 |
28 | 05:52 | 06:18 | 26 分鐘 | |
29 | 04:10 | 05:39 | 89 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 14:05 | 15:00 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x815.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |